🔥 题材热力图
数据日 2026-11-09 · 面积 = 成分股成交额,颜色 = 板块涨跌幅(红涨绿跌)
概念板块
26
上涨 / 下跌
26
/
0
板块平均涨幅
+0.60%
领涨概念
酿酒概念
+2.74%
板块热力图
鼠标悬停查看板块涨跌幅、成分股数与领涨股;面积越大代表成交越活跃。
🏆 板块榜(前 24)
酿酒概念
+2.74%
展开成分股(5)▾
CRO
+1.97%
展开成分股(7)▾
白酒
+1.85%
展开成分股(8)▾
超级品牌
+1.28%
展开成分股(7)▾
减肥药
+1.17%
展开成分股(5)▾
CAR-T细胞疗法
+1.00%
展开成分股(4)▾
肝素概念
+0.70%
展开成分股(3)▾
大盘价值
+0.58%
展开成分股(5)▾
毛发医疗
+0.53%
展开成分股(5)▾
重组蛋白
+0.47%
展开成分股(4)▾
可燃冰
+0.41%
展开成分股(3)▾
医药医疗风格
+0.35%
展开成分股(18)▾
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 688690 | 纳微科技 | 38.36 | +0.68% |
| 600436 | 片仔癀 | 136.33 | +0.24% |
| 300009 | 安科生物 | 8.02 | +0.12% |
| 300765 | 石药创新 | 34.62 | -0.09% |
| 688131 | 皓元医药 | 96.88 | -0.22% |
| 600511 | 国药股份 | 29.05 | -0.82% |
| 300677 | 英科医疗 | 45.00 | -0.82% |
| 603456 | 九洲药业 | 16.02 | -0.87% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 8.93 | -0.89% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 181.10 | -0.96% |
| 688271 | 联影医疗 | 118.29 | -1.26% |
| 603658 | 安图生物 | 39.21 | -1.38% |
| 002044 | 美年健康 | 4.89 | -1.41% |
| 600062 | 华润双鹤 | 15.84 | -1.43% |
| 300003 | 乐普医疗 | 12.40 | -1.67% |
| 600085 | 同仁堂 | 25.20 | -1.68% |
| 688578 | 艾力斯 | 85.10 | -2.71% |
| 688029 | 南微医学 | 84.88 | -2.75% |
价值股
+0.31%
展开成分股(16)▾
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 601333 | 广深铁路 | 3.31 | +2.16% |
| 601997 | 贵阳银行 | 5.92 | +1.37% |
| 600480 | 凌云股份 | 7.71 | +1.05% |
| 002508 | 老板电器 | 16.35 | +0.93% |
| 600016 | 民生银行 | 3.43 | +0.88% |
| 600219 | 南山铝业 | 4.38 | +0.23% |
| 600987 | 航民股份 | 6.69 | 0.00% |
| 002393 | 力生制药 | 12.90 | -0.23% |
| 600057 | 厦门象屿 | 6.15 | -0.65% |
| 002322 | 理工能科 | 13.12 | -0.83% |
| 600104 | 上汽集团 | 10.37 | -0.86% |
| 300360 | 炬华科技 | 11.43 | -1.47% |
| 601216 | 君正集团 | 4.61 | -1.50% |
| 600096 | 云天化 | 25.68 | -2.06% |
| 603833 | 欧派家居 | 30.82 | -2.93% |
| 601900 | 南方传媒 | 15.24 | -3.73% |
茅指数
+0.31%
展开成分股(10)▾
证金持股
+0.28%
展开成分股(5)▾
特色药
+0.25%
展开成分股(8)▾
红利破净股
+0.19%
展开成分股(8)▾
昨日首板
+0.14%
展开成分股(7)▾
乳业
+0.12%
展开成分股(7)▾
红利股
+0.10%
展开成分股(19)▾
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 601086 | 国芳集团 | 13.39 | +5.35% |
| 600997 | 开滦股份 | 5.57 | +3.53% |
| 600395 | 盘江股份 | 5.05 | +1.61% |
| 601288 | 农业银行 | 7.39 | +1.51% |
| 601009 | 南京银行 | 12.49 | +1.46% |
| 601666 | 平煤股份 | 7.86 | +1.42% |
| 600016 | 民生银行 | 3.43 | +0.88% |
| 002884 | 凌霄泵业 | 15.91 | +0.63% |
| 600377 | 宁沪高速 | 13.96 | +0.58% |
| 002303 | 美盈森 | 4.30 | +0.47% |
| 002048 | 宁波华翔 | 18.96 | +0.26% |
| 600282 | 南钢股份 | 4.32 | 0.00% |
| 600064 | 南京高科 | 7.72 | 0.00% |
| 002088 | 鲁阳节能 | 11.08 | -0.09% |
| 600502 | 安徽建工 | 4.15 | -0.24% |
| 600057 | 厦门象屿 | 6.15 | -0.65% |
| 600066 | 宇通客车 | 30.65 | -1.45% |
| 601216 | 君正集团 | 4.61 | -1.50% |
| 002601 | 龙佰集团 | 15.34 | -1.86% |
味蕾经济
+0.09%
展开成分股(16)▾
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 301228 | 实朴检测 | 41.20 | +2.11% |
| 600059 | 古越龙山 | 8.32 | +1.46% |
| 603696 | 安记食品 | 13.03 | +0.93% |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 44.94 | +0.74% |
| 300887 | 谱尼测试 | 6.26 | -0.16% |
| 605388 | 均瑶健康 | 5.94 | -0.17% |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,444.99 | -0.55% |
| 600597 | 光明乳业 | 6.89 | -0.58% |
| 603043 | 广州酒家 | 15.37 | -0.71% |
| 605337 | 李子园 | 8.98 | -0.77% |
| 002967 | 广电计量 | 17.73 | -0.84% |
| 600559 | 老白干酒 | 11.87 | -0.84% |
| 603076 | 乐惠国际 | 18.69 | -0.85% |
| 603020 | 爱普股份 | 10.02 | -0.89% |
| 002481 | 双塔食品 | 4.36 | -0.91% |
| 603345 | 安井食品 | 86.32 | -1.01% |