📊 股票AI

🔥 题材热力图

数据日 2026-11-09 · 面积 = 成分股成交额,颜色 = 板块涨跌幅(红涨绿跌)

概念板块
26
上涨 / 下跌
26 / 0
板块平均涨幅
+0.60%
领涨概念
酿酒概念
+2.74%
按涨幅 按成交额 按成分股数

板块热力图

鼠标悬停查看板块涨跌幅、成分股数与领涨股;面积越大代表成交越活跃。

🏆 板块榜(前 24)

酿酒概念 +2.74%
成分股 5 只 · 上涨 2 只(40%) · 成交 42.2 亿
领涨:古越龙山 +1.46%
展开成分股(5)▾
代码名称现价涨跌
600059 古越龙山 8.32 +1.46%
603198 迎驾贡酒 44.94 +0.74%
600084 *ST尼雅 4.16 0.00%
600519 贵州茅台 1,444.99 -0.55%
600559 老白干酒 11.87 -0.84%
CRO +1.97%
成分股 7 只 · 上涨 2 只(29%) · 成交 16.3 亿
领涨:美迪西 +4.40%
展开成分股(7)▾
代码名称现价涨跌
688202 美迪西 77.65 +4.40%
688710 益诺思 89.53 +4.10%
688131 皓元医药 96.88 -0.22%
301393 昊帆生物 53.68 -0.48%
603456 九洲药业 16.02 -0.87%
301333 诺思格 55.32 -1.23%
002250 联化科技 13.54 -3.15%
白酒 +1.85%
成分股 8 只 · 上涨 3 只(38%) · 成交 50.0 亿
领涨:巨力索具 +2.05%
展开成分股(8)▾
代码名称现价涨跌
002342 巨力索具 6.97 +2.05%
600059 古越龙山 8.32 +1.46%
603198 迎驾贡酒 44.94 +0.74%
600382 广东明珠 5.30 -0.38%
600467 好当家 2.21 -0.45%
600519 贵州茅台 1,444.99 -0.55%
600559 老白干酒 11.87 -0.84%
600996 贵广网络 6.25 -3.85%
超级品牌 +1.28%
成分股 7 只 · 上涨 3 只(43%) · 成交 63.9 亿
领涨:桂发祥 +1.41%
展开成分股(7)▾
代码名称现价涨跌
002820 桂发祥 9.34 +1.41%
603031 安孚科技 25.73 +0.94%
000333 美的集团 89.79 +0.21%
600519 贵州茅台 1,444.99 -0.55%
600104 上汽集团 10.37 -0.86%
603515 欧普照明 14.81 -1.00%
600085 同仁堂 25.20 -1.68%
减肥药 +1.17%
成分股 5 只 · 上涨 1 只(20%) · 成交 14.2 亿
领涨:美好医疗 +2.93%
展开成分股(5)▾
代码名称现价涨跌
301363 美好医疗 16.86 +2.93%
688131 皓元医药 96.88 -0.22%
002038 双鹭药业 5.10 -0.97%
300896 爱美客 88.64 -1.87%
603538 美诺华 21.17 -2.22%
CAR-T细胞疗法 +1.00%
成分股 4 只 · 上涨 3 只(75%) · 成交 8.6 亿
领涨:美迪西 +4.40%
展开成分股(4)▾
代码名称现价涨跌
688202 美迪西 77.65 +4.40%
688710 益诺思 89.53 +4.10%
300009 安科生物 8.02 +0.12%
300272 开能健康 5.23 0.00%
肝素概念 +0.70%
成分股 3 只 · 上涨 0 只(0%) · 成交 1.6 亿
领涨:力生制药 -0.23%
展开成分股(3)▾
代码名称现价涨跌
002393 力生制药 12.90 -0.23%
002038 双鹭药业 5.10 -0.97%
600062 华润双鹤 15.84 -1.43%
大盘价值 +0.58%
成分股 5 只 · 上涨 3 只(60%) · 成交 51.8 亿
领涨:农业银行 +1.51%
展开成分股(5)▾
代码名称现价涨跌
601288 农业银行 7.39 +1.51%
600016 民生银行 3.43 +0.88%
600000 浦发银行 10.10 +0.70%
002352 顺丰控股 34.20 -0.98%
600089 特变电工 18.68 -1.27%
毛发医疗 +0.53%
成分股 5 只 · 上涨 1 只(20%) · 成交 6.7 亿
领涨:水羊股份 +1.30%
展开成分股(5)▾
代码名称现价涨跌
300740 水羊股份 16.40 +1.30%
301507 民生健康 11.54 -1.11%
301078 孩子王 6.51 -1.81%
300896 爱美客 88.64 -1.87%
002566 益盛药业 5.92 -2.47%
重组蛋白 +0.47%
成分股 4 只 · 上涨 2 只(50%) · 成交 8.4 亿
领涨:诺唯赞 +2.48%
展开成分股(4)▾
代码名称现价涨跌
688105 诺唯赞 22.77 +2.48%
300204 舒泰神 17.56 +0.06%
688131 皓元医药 96.88 -0.22%
688179 阿拉丁 14.67 -1.01%
可燃冰 +0.41%
成分股 3 只 · 上涨 0 只(0%) · 成交 9.5 亿
领涨:南钢股份 0.00%
展开成分股(3)▾
代码名称现价涨跌
600282 南钢股份 4.32 0.00%
002088 鲁阳节能 11.08 -0.09%
600098 广州发展 6.81 -1.16%
阿兹海默 +0.36%
成分股 2 只 · 上涨 1 只(50%) · 成交 2.5 亿
领涨:诺唯赞 +2.48%
展开成分股(2)▾
代码名称现价涨跌
688105 诺唯赞 22.77 +2.48%
002038 双鹭药业 5.10 -0.97%
医药医疗风格 +0.35%
成分股 18 只 · 上涨 3 只(17%) · 成交 48.9 亿
领涨:纳微科技 +0.68%
展开成分股(18)▾
代码名称现价涨跌
688690 纳微科技 38.36 +0.68%
600436 片仔癀 136.33 +0.24%
300009 安科生物 8.02 +0.12%
300765 石药创新 34.62 -0.09%
688131 皓元医药 96.88 -0.22%
600511 国药股份 29.05 -0.82%
300677 英科医疗 45.00 -0.82%
603456 九洲药业 16.02 -0.87%
300015 爱尔眼科 8.93 -0.89%
300760 迈瑞医疗 181.10 -0.96%
688271 联影医疗 118.29 -1.26%
603658 安图生物 39.21 -1.38%
002044 美年健康 4.89 -1.41%
600062 华润双鹤 15.84 -1.43%
300003 乐普医疗 12.40 -1.67%
600085 同仁堂 25.20 -1.68%
688578 艾力斯 85.10 -2.71%
688029 南微医学 84.88 -2.75%
价值股 +0.31%
成分股 16 只 · 上涨 6 只(38%) · 成交 35.9 亿
领涨:广深铁路 +2.16%
展开成分股(16)▾
代码名称现价涨跌
601333 广深铁路 3.31 +2.16%
601997 贵阳银行 5.92 +1.37%
600480 凌云股份 7.71 +1.05%
002508 老板电器 16.35 +0.93%
600016 民生银行 3.43 +0.88%
600219 南山铝业 4.38 +0.23%
600987 航民股份 6.69 0.00%
002393 力生制药 12.90 -0.23%
600057 厦门象屿 6.15 -0.65%
002322 理工能科 13.12 -0.83%
600104 上汽集团 10.37 -0.86%
300360 炬华科技 11.43 -1.47%
601216 君正集团 4.61 -1.50%
600096 云天化 25.68 -2.06%
603833 欧派家居 30.82 -2.93%
601900 南方传媒 15.24 -3.73%
茅指数 +0.31%
成分股 10 只 · 上涨 4 只(40%) · 成交 226.0 亿
领涨:立讯精密 +1.46%
展开成分股(10)▾
代码名称现价涨跌
002475 立讯精密 50.78 +1.46%
688169 石头科技 137.16 +0.89%
600436 片仔癀 136.33 +0.24%
000333 美的集团 89.79 +0.21%
600519 贵州茅台 1,444.99 -0.55%
603501 豪威集团 86.11 -0.57%
300015 爱尔眼科 8.93 -0.89%
300760 迈瑞医疗 181.10 -0.96%
300896 爱美客 88.64 -1.87%
300750 宁德时代 248.64 -2.19%
证金持股 +0.28%
成分股 5 只 · 上涨 4 只(80%) · 成交 56.0 亿
领涨:农业银行 +1.51%
展开成分股(5)▾
代码名称现价涨跌
601288 农业银行 7.39 +1.51%
002142 宁波银行 34.37 +0.26%
600219 南山铝业 4.38 +0.23%
000333 美的集团 89.79 +0.21%
600104 上汽集团 10.37 -0.86%
特色药 +0.25%
成分股 8 只 · 上涨 3 只(38%) · 成交 10.4 亿
领涨:盘龙药业 +10.00%
展开成分股(8)▾
代码名称现价涨跌
002864 盘龙药业 22.21 +10.00%
600436 片仔癀 136.33 +0.24%
600079 ST人福 19.52 +0.05%
002393 力生制药 12.90 -0.23%
003020 立方制药 15.12 -0.53%
002038 双鹭药业 5.10 -0.97%
600062 华润双鹤 15.84 -1.43%
600085 同仁堂 25.20 -1.68%
红利破净股 +0.19%
成分股 8 只 · 上涨 5 只(63%) · 成交 42.1 亿
领涨:开滦股份 +3.53%
展开成分股(8)▾
代码名称现价涨跌
600997 开滦股份 5.57 +3.53%
601288 农业银行 7.39 +1.51%
601009 南京银行 12.49 +1.46%
601666 平煤股份 7.86 +1.42%
600016 民生银行 3.43 +0.88%
600282 南钢股份 4.32 0.00%
600064 南京高科 7.72 0.00%
600502 安徽建工 4.15 -0.24%
昨日首板 +0.14%
成分股 7 只 · 上涨 5 只(71%) · 成交 58.7 亿
领涨:盛洋科技 +10.01%
展开成分股(7)▾
代码名称现价涨跌
603703 盛洋科技 11.10 +10.01%
601188 龙江交通 4.19 +9.97%
600997 开滦股份 5.57 +3.53%
600592 龙溪股份 15.78 +2.07%
600501 航天晨光 17.14 +0.18%
002865 钧达股份 44.45 -0.31%
002275 桂林三金 17.15 -5.77%
青蒿素 +0.14%
成分股 2 只 · 上涨 0 只(0%) · 成交 1.4 亿
领涨:南卫股份 -0.26%
展开成分股(2)▾
代码名称现价涨跌
603880 南卫股份 7.72 -0.26%
600062 华润双鹤 15.84 -1.43%
乳业 +0.12%
成分股 7 只 · 上涨 2 只(29%) · 成交 7.1 亿
领涨:良品铺子 +1.52%
展开成分股(7)▾
代码名称现价涨跌
603719 良品铺子 9.99 +1.52%
300892 品渥食品 21.29 +0.90%
605388 均瑶健康 5.94 -0.17%
600597 光明乳业 6.89 -0.58%
002458 益生股份 7.22 -0.69%
605337 李子园 8.98 -0.77%
605339 南侨食品 14.78 -6.46%
红利股 +0.10%
成分股 19 只 · 上涨 11 只(58%) · 成交 80.1 亿
领涨:国芳集团 +5.35%
展开成分股(19)▾
代码名称现价涨跌
601086 国芳集团 13.39 +5.35%
600997 开滦股份 5.57 +3.53%
600395 盘江股份 5.05 +1.61%
601288 农业银行 7.39 +1.51%
601009 南京银行 12.49 +1.46%
601666 平煤股份 7.86 +1.42%
600016 民生银行 3.43 +0.88%
002884 凌霄泵业 15.91 +0.63%
600377 宁沪高速 13.96 +0.58%
002303 美盈森 4.30 +0.47%
002048 宁波华翔 18.96 +0.26%
600282 南钢股份 4.32 0.00%
600064 南京高科 7.72 0.00%
002088 鲁阳节能 11.08 -0.09%
600502 安徽建工 4.15 -0.24%
600057 厦门象屿 6.15 -0.65%
600066 宇通客车 30.65 -1.45%
601216 君正集团 4.61 -1.50%
002601 龙佰集团 15.34 -1.86%
味蕾经济 +0.09%
成分股 16 只 · 上涨 4 只(25%) · 成交 51.5 亿
领涨:实朴检测 +2.11%
展开成分股(16)▾
代码名称现价涨跌
301228 实朴检测 41.20 +2.11%
600059 古越龙山 8.32 +1.46%
603696 安记食品 13.03 +0.93%
603198 迎驾贡酒 44.94 +0.74%
300887 谱尼测试 6.26 -0.16%
605388 均瑶健康 5.94 -0.17%
600519 贵州茅台 1,444.99 -0.55%
600597 光明乳业 6.89 -0.58%
603043 广州酒家 15.37 -0.71%
605337 李子园 8.98 -0.77%
002967 广电计量 17.73 -0.84%
600559 老白干酒 11.87 -0.84%
603076 乐惠国际 18.69 -0.85%
603020 爱普股份 10.02 -0.89%
002481 双塔食品 4.36 -0.91%
603345 安井食品 86.32 -1.01%
独家药品 +0.08%
成分股 5 只 · 上涨 2 只(40%) · 成交 4.7 亿
领涨:盘龙药业 +10.00%
展开成分股(5)▾
代码名称现价涨跌
002864 盘龙药业 22.21 +10.00%
688488 艾迪药业 11.94 +1.44%
003020 立方制药 15.12 -0.53%
600080 ST金花 3.93 -1.26%
600085 同仁堂 25.20 -1.68%